Lieu d'origine:
Shenzhern, en Chine
Nom de marque:
RGH
Certification:
ISO9001/ISO14001
Numéro de modèle:
RTP40HD003A
Document:
Nom de l'article | Spécification |
---|---|
Taille: |
40,0 pouces |
Mode d'affichage |
TFT à transmission
|
Partie n° 1. |
RTP40HD003A
|
Résolution |
640*1280 |
Taille du contour |
51.70 ((H) X101.75 ((V) X2.97 ((T)
|
Zone active |
45.31 ((H) X90.88 ((V)
|
Direction de vue |
Tout
|
Pixl pitch |
640XRGBX1280
|
Interface |
MIPI 4L |
Rétrécissement |
10 LEDS |
Luminance de surface |
430cd/m2 |
Voltage logique |
2.5V à 3,3V |
Température de fonctionnement |
-20°C à 70°C
|
Température de stockage |
30°C à 80°C
|
Je ne veux pas. | Le symbole | Le niveau | Fonction |
1 | Le GND | Le sol | |
2 | Le nombre de personnes concernées par l'enquête | MIPI Pine de données positive | |
3 | Le nombre de points de contrôle | MIPI Pine de données positive | |
4 | Le GND | Le sol | |
5 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | MIPI Pine de données positive | |
6 | Le numéro de série | MIPI Pine de données positive | |
7 | Le GND | Le sol | |
8 | Les résultats de l'enquête | Signal d'horloge Mipi | |
9 | Le numéro d'identification | Signal d'horloge Mipi | |
10 | Le GND | Le sol | |
11 | Le numéro d'enregistrement | MIPI Pine de données positive | |
12 | Le numéro d'immatriculation | MIPI Pine de données positive | |
13 | Le GND | Le sol | |
14 | Le numéro de série de l'appareil | MIPI Pine de données positive | |
15 | Le numéro de l'autorité compétente | MIPI Pine de données positive | |
16 | LCM-LEDA | Anode de puissance LED | |
17 | Le système LCM-LEDK | cathode de puissance LED | |
18 | N.C. | N.C. | |
19 | Le nombre de véhicules à moteur | Réglage de la puissance | |
20 | Le nombre d'heures de travail | ||
21 | DSI-TE | TE | |
22 | Résistance à l'écoulement | RÉSÉT.PIN | |
23 | Le GND | Le sol | |
24 | V1018 Unité PMU | Énergie pour interface numérique | |
25 | L'identifiant LCD | Identifiant | |
26 | CTP2V8 | Réglage de la puissance | |
27 | SCLO | L'équipement de traitement | |
28 | SDAO | CTP-SDA | |
29 | EINT-CTP | CTP/INT | |
30 | Résultats de l'enquête | Le CTP-RESET |
![]() |
![]() |
FAQ personnalisé LCD
1Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
Nous sommes un fabricant de haute technologie spécialisé dans la R & D, la production et la vente de LCD et LCM depuis 2011.
2Quels sont nos principaux produits?
Fourniture d'un guichet unique pour l'affichage à cristaux liquides et la série LCM, tels que COG, COB, ) Série LCD personnalisée, y compris les panneaux tactiles
3- Quel genre de certification avons-nous?
Nos usines ont passé les certifications ISO9001, 14001 et autres.
4Quelle taille d'écran LCD pouvez-vous fournir?
0.96 pouces à 21,5 pouces TFT affichage LCD que nous pouvons fournir.
Envoyez votre demande directement à nous