Lieu d'origine:
Shenzhen, en Chine
Nom de marque:
RGH
Certification:
ISO9001/ISO14001
Numéro de modèle:
RTO172001A
Document:
1.72 pouces Circulaire écran LCD amoled Affichage avec 466 ((RGB) X 466 résolution
Spécification du produit
Taille d'affichage | 1.72 pouces |
type d'affichage | Des produits de l'industrie |
Mode d'affichage | OLED à transmission |
Résolution | Le code est le même. |
Zones actives | Φ43. Je vous en prie.76 |
Définition du module | 45.93 ((H) × 46.35 ((V) × 0.8 ((T) |
Affichage des couleurs | 16.7M |
Interface | MIPI ou QSPI |
Clé de pilotage | C05300 |
Zone d'observation TP | Φ43. Je vous en prie.76 |
TP Conception (assemblage) | 48.09 ((H) × 48.1 ((V) × 3 ((T) |
TP IC | Le numéro de série CST9217 |
Luminance à la surface | 700 |
Afficher la direction | Tout |
Ratio de contraste | 20000:1 |
Gamme de couleur | 100% du produit |
PPI | 273 |
Température de fonctionnement | - 20 à 70 |
Température de stockage | -30 à 80 |
Luminance | 700cd/m2 |
Ratio de contraste | 100000 |
À propos de cet article
Cet écran circulaire de 1,72 pouce dispose d'une matrice de pixels 466x466 haute résolution avec une configuration RVB, offrant des visuels nets avec 16,7 millions de couleurs.L'affichage utilise une technologie AMOLED transmissiveAvec une luminosité de 700 cd/m2, cet écran se distingue par sa luminosité, ce qui le rend adapté aux environnements à haute visibilité.même en plein jour.
Le PPI (pixels par pouce) de 273 fournit une densité de pixels nette, assurant que les images et le texte sont clairs et lisses, même sur le petit écran.Son grand angle de vision (TOUTES les heures) le rend visible de n'importe quelle direction., ce qui est un avantage pour les appareils où l'écran peut être vu sous différents angles.
Compte tenu de sa forme circulaire, cet écran est probablement conçu pour des applications dans les appareils portables, les montres intelligentes ou les appareils personnalisés où un écran rond est préféré.La technologie AMOLED et sa luminosité élevée le rendent idéal pour les applications nécessitant des visuels de haute qualité et une efficacité énergétique, car les écrans AMOLED ont tendance à consommer moins d'énergie lorsqu'ils affichent des images plus sombres.
Cet écran est un excellent choix pour les projets nécessitant un écran compact mais performant avec des couleurs vives et une excellente visibilité.
Définition du pin d'interface
- Je ne sais pas. | Le symbole | Résultats de l'enquête |
1 | N.C. | Ouvre |
2 | Le système d'éclairage doit être équipé d'un écran LED+(VBAT3.7) | La puissance d'entrée pour le SIBO VBAT=3,7~4,5V |
3 | Le code de l'entreprise | Panneau tactile alimentation pour analogique. Si vous ne l'utilisez pas, veuillez l'ouvrir. |
4 | Les résultats de l'enquête | L'alimentation pour la logique, VDIO = 1,8 V à 3,3 V. |
5 | VDD2V8 | L'alimentation électrique pour analogue,VDD=2,4V~3,3V |
6 | N.C.M.P. | Ouvre |
7 | N.C. | Ouvre |
8 | RST | -Ce signal réinitialisera l'appareil et doit être appliqué pour initialiser correctement le Une puce. Le signal est faible. |
9 | Marque FM | Le signal d'effet déchirant est utilisé pour synchroniser MCU à la mémoire de cadre |
10 | Le GND | La puissance de la terre |
11 | Le code de l'établissement | Le CLKP |
12 | Le code de l'établissement | Nombre de personnes |
13 | Le GND | La puissance de la terre |
14 | Le code de l'équipe | épingle d'entrée à extrémité positive de la voie de données MIPI-DSI (polarité positive de la voie de données 0). |
15 | Le code est le même. | épingle d'entrée à extrémité négative de la voie de données MIPI-DSI (polarité négative de la voie de données 0). |
16 | Le GND | La puissance de la terre |
17 | Les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | Ouvre |
18 | Le code de l'établissement | Ouvre |
19 | Le GND | La puissance de la terre |
20 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | Panneau tactile alimentation pour analogique. Si vous ne l'utilisez pas, veuillez l'ouvrir. |
21 | TP_RST1.8V | Réinitialiser le panneau tactile |
22 | TP_SCL1.8V | Moniteur I2C sur écran tactile |
23 | TP_SDA1.8V | Données I2C du panneau tactile |
24 | TP_INT1.8V | Sortie d'interruption du panneau tactile |
Dimensions extérieures
![]() |
![]() |
Envoyez votre demande directement à nous